Tržišni prihod
16.74b€
+7.8% g/g
Istražite zvanične finansijske izvještaje kompanija, podatke o zaposlenosti i zaradama.
Prikazane su najviše rangirane kompanije za izabranu metriku.
| # | Kompanija | Prihod | Dobit | Marža | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE | 409,699,890€ | -92,121,426€ | -22.5% | 1170 |
| 2 | VOLI TRADE | 390,143,159€ | 16,066,500€ | 4.1% | 2406 |
| 3 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆ | 294,229,601€ | 12,537,202€ | 4.3% | 1724 |
| 4 | IDEA - CG | 275,741,990€ | 1,342,726€ | 0.5% | 2426 |
| 5 | JUGOPETROL | 251,470,488€ | 9,364,722€ | 3.7% | 107 |
* Prosj. bruto zarada je procjena izračunata iz troškova zaposlenih u finansijskim izvještajima; netačnosti izvora i lični troškovi koji nijesu zarade mogu značajno uticati na vrijednost.