Open procedure · Goods
| Supplier | Awarded | PDV | Contract date |
|---|---|---|---|
| VOLI TRADE DOO PODGORICAPIB 02227312 | — | — | 7 May 2025 |
| "VELETEX" DOO PODGORICAPIB 02395673 | — | — | 29 Apr 2025 |
| "VELETEX" DOO PODGORICAPIB 02395673 | — | — | 29 Apr 2025 |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJEPIB 02063344 | — | — | 23 Apr 2025 |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJEPIB 02063344 | — | — | 22 Apr 2025 |
| DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJEPIB 02063344 | — | — | 22 Apr 2025 |
0 matched payments
No treasury payments matched yet.
Matching is heuristic, using entity-name normalization and a 24-month payment window. Open the supplier payment history for the full picture.
| Lot | Status | Estimated | Awarded | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| Mlijeko i mlečni proizvodi | Awarded | — | €21.82 | 7 May 2025 |
| Meso i prerađevine od mesa | Awarded | — | €91.51 | 23 Apr 2025 |
| Pastrmka | Awarded | — | €11.10 | 22 Apr 2025 |
| Svježe voće i povrće | Awarded | — | €32.55 | 29 Apr 2025 |
| Hljeb | Awarded | — | €3.02 | 22 Apr 2025 |
| Ostali prehrambeni proizvodi | Awarded | — | €274.56 | 29 Apr 2025 |