Utilities companies in Montenegro ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroprivreda Crne Gore Utilities · Nikšić | 02002230Official filing | 409,699,890€ | 1,170 | 44.8% |
| 2 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Utilities · Podgorica | 03099873Official filing | 143,491,220€ | 1,751 | 15.7% |
| 3 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Utilities | 02751372Official filing | 96,027,011€ | 353 | 10.5% |
| 4 | Green Energy System Utilities · Podgorica | 03479226Official filing | 19,085,568€ | 1 | 2.1% |
| 5 | Vodovod i Kanalizacija Utilities · Podgorica | 02015641Official filing | 17,204,122€ | 546 | 1.9% |
| 6 | Mozura Wind Park Utilities · Podgorica | 02724391Official filing | 12,026,005€ | 3 | 1.3% |
| 7 | Čistoća Utilities · Podgorica | 02407493Official filing | 10,405,774€ | 645 | 1.1% |
| 8 | Komunalno Utilities · Budva | 02005719Official filing | 9,666,060€ | 247 | 1.1% |
| 9 | Deponija Utilities · Podgorica | 02653907Official filing | 9,582,117€ | 210 | 1.0% |
| 10 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Utilities | 02090198Official filing | 9,581,872€ | 80 | 1.0% |
| 11 | Komunalne Djelatnosti Utilities · Bar | 02002752Official filing | 9,334,729€ | 344 | 1.0% |
| 12 | Centar za Reciklažu Utilities · Nikšić | 02635879Official filing | 7,571,462€ | 39 | 0.8% |
| 13 | Vodovod i Kanalizacija Utilities · Budva | 02005573Official filing | 7,016,701€ | 249 | 0.8% |
| 14 | Vodovod i Kanalizacija Utilities · Bar | 02054779Official filing | 6,605,759€ | 175 | 0.7% |
| 15 | Komunalno Utilities · Kotor | 02013274Official filing | 6,295,238€ | 236 | 0.7% |
Showing 1-15 of 50