Finance & insurance companies in Montenegro ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is RAZVOJNA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razvojna Banka Crne Gore Finance & insurance · Podgorica | 02217937Official filing | 13,847,490€ | 98 | 23.6% |
| 2 | Xe Finance & insurance · Podgorica | 03023427Official filing | 6,044,450€ | 10 | 10.3% |
| 3 | Porsche Leasing Finance & insurance · Podgorica | 02694638Official filing | 5,802,443€ | 11 | 9.9% |
| 4 | Fond za Inovacije Crne Gore Finance & insurance · Podgorica | 03382052Official filing | 5,425,419€ | 12 | 9.3% |
| 5 | Udruženje - Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore Finance & insurance · Podgorica | 02654733Official filing | 4,627,194€ | 7 | 7.9% |
| 6 | Financial Solutions Finance & insurance · Podgorica | 03329259Official filing | 1,505,988€ | 5 | 2.6% |
| 7 | Solidarno Finance & insurance · Podgorica | 02351471Official filing | 1,412,304€ | 4 | 2.4% |
| 8 | Business Integration and Business Intelligence Finance & insurance · Podgorica | 02626616Official filing | 1,392,851€ | 26 | 2.4% |
| 9 | Montenegro Transfers Finance & insurance · Podgorica | 03019721Official filing | 1,084,278€ | 6 | 1.8% |
| 10 | Finveo Finance & insurance · Podgorica | 03321169Official filing | 1,075,393€ | 16 | 1.8% |
| 11 | Sava Agent Finance & insurance · Podgorica | 02699893Official filing | 992,954€ | 7 | 1.7% |
| 12 | Investiciono Društvo Limit Prime Securities Finance & insurance · Podgorica | 03138933Official filing | 984,767€ | 30 | 1.7% |
| 13 | TF Capital Finance & insurance · Podgorica | 03448398Official filing | 980,120€ | 4 | 1.7% |
| 14 | Foldana Financial Finance & insurance · Podgorica | 03302709Official filing | 853,605€ | 6 | 1.5% |
| 15 | Krnovo Holdco Finance & insurance · Nikšić | 03040232Official filing | 824,941€ | 1 | 1.4% |
Showing 1-15 of 50