Real estate companies in Budva ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE" BUDVA; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javno Preduzeće za Upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore Real estate · Budva | 02116146Official filing | 26,684,913€ | 240 | 53.9% |
| 2 | Stratex Management Real estate · Budva | 02978229Official filing | 3,250,538€ | 80 | 6.6% |
| 3 | V&V Investment Group Real estate · Budva | 02005344Official filing | 2,082,295€ | 6 | 4.2% |
| 4 | Montenegro-Express Group Real estate · Budva | 02029707Official filing | 1,448,758€ | 4 | 2.9% |
| 5 | CMM Real estate · Budva | 02742187Official filing | 1,431,014€ | 42 | 2.9% |
| 6 | Buil'd Real estate · Budva | 02850087Official filing | 1,427,041€ | 7 | 2.9% |
| 7 | Lazy Real estate · Budva | 03315533Official filing | 1,223,422€ | 20 | 2.5% |
| 8 | Montesun Group Real estate · Budva | 03255077Official filing | 697,035€ | 10 | 1.4% |
| 9 | SKY Line Resort Real estate · Budva | 03529797Official filing | 677,735€ | 6 | 1.4% |
| 10 | Meer Real estate · Budva | 03375129Official filing | 620,034€ | 1 | 1.3% |
| 11 | Akademija Znanja Real estate · Budva | 02764121Official filing | 583,347€ | 18 | 1.2% |
| 12 | Mega Shopping Mall Real estate · Budva | 03647161Official filing | 541,827€ | 4 | 1.1% |
| 13 | Montenegro Land Office Real estate · Budva | 03246043Official filing | 456,808€ | 2 | 0.9% |
| 14 | Casa Al Mare Real estate · Budva | 03185109Official filing | 433,126€ | 4 | 0.9% |
| 15 | Artista Real estate · Budva | 03634213Official filing | 357,776€ | 11 | 0.7% |
Showing 1-15 of 50