Montenegro companies ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroprivreda Crne Gore Utilities · Nikšić | 02002230Official filing | 409,699,890€ | 1,170 | 2.4% |
| 2 | Voli Trade Trade · Podgorica | 02227312Official filing | 390,143,159€ | 2,406 | 2.3% |
| 3 | Hard Discount Laković Trade · Podgorica | 02739500Official filing | 294,229,601€ | 1,724 | 1.8% |
| 4 | Idea - CG Trade · Podgorica | 02793962Official filing | 275,741,990€ | 2,426 | 1.6% |
| 5 | Jugopetrol Trade · Podgorica | 02013258Official filing | 251,470,488€ | 107 | 1.5% |
| 6 | Mtel Technology · Podgorica | 02655284Official filing | 183,440,058€ | 559 | 1.1% |
| 7 | Montefarm Trade · Podgorica | 02017105Official filing | 181,800,827€ | 540 | 1.1% |
| 8 | Domaća Trgovina Trade · Podgorica | 02440261Official filing | 161,367,790€ | 1,440 | 1.0% |
| 9 | Glosarij Trade · Podgorica | 02118912Official filing | 159,843,713€ | 183 | 1.0% |
| 10 | Bar-Kod Trade · Podgorica | 02289334Official filing | 145,278,300€ | 441 | 0.9% |
| 11 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Utilities · Podgorica | 03099873Official filing | 143,491,220€ | 1,751 | 0.9% |
| 12 | S Press + Trade · Podgorica | 02983486Official filing | 117,421,904€ | 201 | 0.7% |
| 13 | Ina - Crna Gora Trade · Podgorica | 02305054Official filing | 113,646,187€ | 142 | 0.7% |
| 14 | Plus Trade · Podgorica | 03024938Official filing | 104,939,098€ | 34 | 0.6% |
| 15 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Utilities | 02751372Official filing | 96,027,011€ | 353 | 0.6% |
Showing 1-15 of 50