Manufacturing companies in Montenegro ranked by average gross salary 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by average gross salary after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is "BOSTER" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ; placement is determined by average gross salary, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boster Manufacturing · Nikšić | 03024873Official filing | 2,928€ | 3,607,809€ | 12 |
| 2 | Adriatic 42 Manufacturing · Herceg Novi | 02700930Official filing | 2,866€ | 11,567,437€ | 93 |
| 3 | Messer Tehnogas Manufacturing | 02670208Official filing | 2,644€ | 2,293,130€ | 19 |
| 4 | Navar Incorporated Manufacturing · Tivat | 02346303Official filing | 2,610€ | 4,724,508€ | 37 |
| 5 | Uniprom - Metali Manufacturing · Nikšić | 02915731Official filing | 2,576€ | 22,989,707€ | 37 |
| 6 | Mondal Industrija Manufacturing · Danilovgrad | 03103919Official filing | 2,308€ | 5,216,333€ | 31 |
| 7 | Trebjesa Manufacturing · Nikšić | 02000989Official filing | 2,192€ | 36,268,342€ | 216 |
| 8 | Noblewood Adriatic Manufacturing · Nikšić | 03444759Official filing | 2,100€ | 24,398,539€ | 148 |
| 9 | Termoelektro-Mont Manufacturing · Podgorica | 02303124Official filing | 2,039€ | 1,202,292€ | 23 |
| 10 | Sloga Manufacturing · Rožaje | 02044927Official filing | 2,011€ | 1,534,812€ | 14 |
| 11 | Hemik Trade Manufacturing · Podgorica | 03469875Official filing | 1,999€ | 3,127,416€ | 20 |
| 12 | Vagar Manufacturing · Podgorica | 02107171Official filing | 1,882€ | 1,663,405€ | 11 |
| 13 | Panvel Manufacturing · Podgorica | 02075512Official filing | 1,875€ | 26,271,981€ | 108 |
| 14 | Radun Craft Manufacturing · Podgorica | 03581241Official filing | 1,827€ | 1,073,284€ | 11 |
| 15 | Mljekara Miličić Manufacturing · Nikšić | 03354083Official filing | 1,816€ | 1,111,465€ | 10 |
Showing 1-15 of 50