Hospitality companies in Montenegro ranked by average gross salary 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by average gross salary after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is "LB LEISURE MANAGEMENT" D.O.O. TIVAT; placement is determined by average gross salary, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB Leisure Management Hospitality · Tivat | 03347958Official filing | 6,750€ | 1,465,352€ | 20 |
| 2 | Luštica Development Hospitality · Tivat | 02744597Official filing | 5,223€ | 90,337,909€ | 116 |
| 3 | Unikop Omnia Hospitality · Budva | 03166180Official filing | 4,205€ | 1,091,452€ | 10 |
| 4 | Top Hill Hospitality · Budva | 02786818Official filing | 4,058€ | 1,525,819€ | 13 |
| 5 | DP Hotel Facility Hospitality · Kotor | 03168409Official filing | 3,537€ | 5,969,040€ | 39 |
| 6 | Mamula Hotel Operating Company Hospitality · Tivat | 03396592Official filing | 3,338€ | 1,517,004€ | 10 |
| 7 | Tara Hotel Hospitality · Budva | 03039510Official filing | 2,977€ | 6,159,213€ | 48 |
| 8 | Ohm Mamula Montenegro Hospitality · Tivat | 03095924Official filing | 2,860€ | 2,484,251€ | 62 |
| 9 | Monte C Hospitality · Tivat | 03495990Official filing | 2,703€ | 176,062€ | 22 |
| 10 | Primorje Hospitality · Tivat | 02008637Official filing | 2,428€ | 5,967,887€ | 57 |
| 11 | Jamie's Italian Mne Hospitality · Tivat | 03704335Official filing | 2,411€ | 511,638€ | 13 |
| 12 | Farro Mne Hospitality · Budva | 03462188Official filing | 2,355€ | 2,476,810€ | 10 |
| 13 | Portonovi Hospitality Management Company Hospitality · Herceg Novi | 03067661Official filing | 2,340€ | 41,291,910€ | 355 |
| 14 | Vektra Boka Hospitality | 02008238Official filing | 2,313€ | 11,669,514€ | 10 |
| 15 | Villa Geba Management Hospitality · Budva | 03251691Official filing | 2,296€ | 785,181€ | 19 |
Showing 1-15 of 50