Hospitality companies in Budva ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budvanska Rivijera Hospitality · Budva | 02005328Official filing | 29,700,564€ | 600 | 11.2% |
| 2 | Hotels Group Montenegro Stars Hospitality · Budva | 02385040Official filing | 28,406,958€ | 565 | 10.7% |
| 3 | Bellevue Hotels Group Hospitality · Budva | 02415828Official filing | 20,505,314€ | 233 | 7.7% |
| 4 | Beppler & Jacobson Montenegro Hospitality · Budva | 02391082Official filing | 13,447,043€ | 96 | 5.1% |
| 5 | Spencer&hill Team Hospitality · Budva | 03161382Official filing | 7,659,009€ | 181 | 2.9% |
| 6 | Tara Hotel Hospitality · Budva | 03039510Official filing | 6,159,213€ | 48 | 2.3% |
| 7 | Dukley Resort & Spa Hospitality · Budva | 03297357Official filing | 5,026,693€ | 5 | 1.9% |
| 8 | Recreatours Hospitality · Budva | 02672375Official filing | 4,058,847€ | 45 | 1.5% |
| 9 | Niklanović Hospitality · Budva | 02160072Official filing | 4,038,096€ | 67 | 1.5% |
| 10 | Sea Star Hotels Hospitality · Budva | 03537714Official filing | 3,650,946€ | 32 | 1.4% |
| 11 | Woow Hospitality · Budva | 02887738Official filing | 3,630,526€ | 30 | 1.4% |
| 12 | Centro Hospitality · Budva | 02458195Official filing | 2,845,531€ | 37 | 1.1% |
| 13 | Poseidon Hospitality · Budva | 02832224Official filing | 2,744,533€ | 56 | 1.0% |
| 14 | Obala Rafailovići Hospitality · Budva | 02958813Official filing | 2,739,063€ | 41 | 1.0% |
| 15 | Farro Mne Hospitality · Budva | 03462188Official filing | 2,476,810€ | 10 | 0.9% |
Showing 1-15 of 50