Hospitality companies in Montenegro ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luštica Development Hospitality · Tivat | 02744597Official filing | 90,337,909€ | 116 | 7.6% |
| 2 | Portonovi Hospitality Management Company Hospitality · Herceg Novi | 03067661Official filing | 41,291,910€ | 355 | 3.5% |
| 3 | Budvanska Rivijera Hospitality · Budva | 02005328Official filing | 29,700,564€ | 600 | 2.5% |
| 4 | Hotels Group Montenegro Stars Hospitality · Budva | 02385040Official filing | 28,406,958€ | 565 | 2.4% |
| 5 | Carine Hospitality · Podgorica | 02094754Official filing | 22,538,339€ | 250 | 1.9% |
| 6 | Bellevue Hotels Group Hospitality · Budva | 02415828Official filing | 20,505,314€ | 233 | 1.7% |
| 7 | Krolbay Hospitality · Podgorica | 03266567Official filing | 16,620,323€ | 269 | 1.4% |
| 8 | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Hospitality · Podgorica | 03134687Official filing | 14,022,817€ | 160 | 1.2% |
| 9 | Beppler & Jacobson Montenegro Hospitality · Budva | 02391082Official filing | 13,447,043€ | 96 | 1.1% |
| 10 | Panevivo Hospitality · Podgorica | 02762404Official filing | 12,898,430€ | 286 | 1.1% |
| 11 | Vektra Boka Hospitality | 02008238Official filing | 11,669,514€ | 10 | 1.0% |
| 12 | Hotel Crna Gora Hospitality · Podgorica | 02820331Official filing | 11,172,720€ | 185 | 0.9% |
| 13 | Recreatours Hospitality · Bar | 02672227Official filing | 10,998,058€ | 118 | 0.9% |
| 14 | Nemesis Hospitality · Danilovgrad | 02636603Official filing | 10,508,526€ | 265 | 0.9% |
| 15 | LB Hotels Management Hospitality · Tivat | 03201309Official filing | 9,192,466€ | 195 | 0.8% |
Showing 1-15 of 50