Hospitality companies in Herceg Novi ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is D.O.O. "PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY" HERCEG NOVI; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology & license
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portonovi Hospitality Management Company Hospitality · Herceg Novi | 03067661Official filing | 41,291,910€ | 355 | 38.9% |
| 2 | Lazure Montenegro Hospitality · Herceg Novi | 03158390Official filing | 9,115,697€ | 204 | 8.6% |
| 3 | Talija Company Hospitality · Herceg Novi | 02695138Official filing | 4,713,161€ | 101 | 4.4% |
| 4 | Perla Hospitality · Herceg Novi | 02332841Official filing | 3,623,578€ | 75 | 3.4% |
| 5 | Hunguest Hotels Montenegro Hospitality · Herceg Novi | 02405695Official filing | 2,967,834€ | 82 | 2.8% |
| 6 | Hefesta Hospitality · Herceg Novi | 02967049Official filing | 2,683,924€ | 69 | 2.5% |
| 7 | Veloder Hospitality · Herceg Novi | 02230917Official filing | 1,724,869€ | 35 | 1.6% |
| 8 | Itag Novi Hospitality · Herceg Novi | 03603296Official filing | 1,253,180€ | 32 | 1.2% |
| 9 | Lighthouse of Montenegro Hospitality · Herceg Novi | 02770164Official filing | 1,105,943€ | 23 | 1.0% |
| 10 | Plaža Perla Hospitality · Herceg Novi | 03227944Official filing | 965,241€ | 23 | 0.9% |
| 11 | Adrimont Hospitality · Herceg Novi | 03305422Official filing | 914,520€ | 20 | 0.9% |
| 12 | Mik - Mrvaljević i Drugi Hospitality · Herceg Novi | 02332353Official filing | 825,737€ | 14 | 0.8% |
| 13 | Ilijada Commerce Hospitality · Herceg Novi | 03448070Official filing | 823,605€ | 9 | 0.8% |
| 14 | Mistic Company Hospitality · Herceg Novi | 02887657Official filing | 708,722€ | 18 | 0.7% |
| 15 | Grifone International Hospitality · Herceg Novi | 02777983Official filing | 670,665€ | 25 | 0.6% |
Showing 1-15 of 50