Bruto domaći proizvod po stanovniku, u eurima.
| Godina | Vrijednost |
|---|---|
| 2024 | 12,259€ |
| 2023 | 11,336€ |
| 2022 | 9,529€ |
| 2021 | 7,861€ |
| 2020 | 6,612€ |
| 2019 | 7,817€ |
| 2018 | 7,347€ |
| 2017 | 6,796€ |
| 2016 | 6,299€ |
| 2015 | 5,790€ |
| 2014 | 5,531€ |
| 2013 | 5,353€ |
| 2012 | 5,105€ |
| 2011 |
| 5,222€ |
| 2010 | 5,038€ |
| 2009 | 4,823€ |
| 2008 | 5,024€ |
| 2007 | 4,364€ |
| 2006 | 3,522€ |