Отворени поступак · Роба
| Добављач | Додељено | PDV | Датум уговора |
|---|---|---|---|
| D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICAPIB 03216900 | — | — | 12. 11. 2021. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10. 11. 2021. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10. 11. 2021. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10. 11. 2021. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10. 11. 2021. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10. 11. 2021. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10. 11. 2021. |
| HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O.-PODGORICAPIB 02739500 | — | — | 10. 11. 2021. |
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU '' STADION '' PODGORICAPIB 02077698 | — | — | 9. 11. 2021. |
| SLJUKIC CO D.O.O. MLJEKARA "SRNA" | — | — | 8. 11. 2021. |
| "VELETEX" DOO PODGORICAPIB 02395673 | — | — | 5. 11. 2021. |
0 повезаних уплата
Још нема повезаних трезорских уплата.
Повезивање је хеуристичко, преко нормализације назива субјекта и рока од 24 мјесеца за уплате. Отвори историју уплата добављачу за комплетнији контекст.
| Партија | Статус | Процењено | Додељено | Датум уговора |
|---|---|---|---|---|
| Svježe meso | Awarded | — | 15,67 € | 10. 11. 2021. |
| Pileće meso | Awarded | — | 12,08 € | 10. 11. 2021. |
| Riba pastrmka | Awarded | — | 3,39 € | 10. 11. 2021. |
| Prerađevine od mesa | Awarded | — | 71,98 € | 10. 11. 2021. |
| Svježe voće i povrće i kisjeli kupus | Awarded | — | 17,23 € | 12. 11. 2021. |
| Smrznuto povrće | Awarded | — | 2,45 € | 10. 11. 2021. |
| Konzervirano voće, povrće i med | Awarded | — | 9,03 € | 9. 11. 2021. |
| Mliječni proizvodi | Awarded | — | 17,90 € | 5. 11. 2021. |
| Ostali prehrambeni proizvodi | Awarded | — | 194,59 € | 10. 11. 2021. |
| Dnevno mlijeko i proizvodi od mlijeka | Awarded | — | 2,48 € | 8. 11. 2021. |