Компаније у сектору Комуналне услуге по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroprivreda Crne Gore Комуналне услуге · Nikšić | 02002230Званични извештај | 409,699,890€ | 1,170 | 44.8% |
| 2 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Комуналне услуге · Podgorica | 03099873Званични извештај | 143,491,220€ | 1,751 | 15.7% |
| 3 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Комуналне услуге | 02751372Званични извештај | 96,027,011€ | 353 | 10.5% |
| 4 | Green Energy System Комуналне услуге · Podgorica | 03479226Званични извештај | 19,085,568€ | 1 | 2.1% |
| 5 | Vodovod i Kanalizacija Комуналне услуге · Podgorica | 02015641Званични извештај | 17,204,122€ | 546 | 1.9% |
| 6 | Mozura Wind Park Комуналне услуге · Podgorica | 02724391Званични извештај | 12,026,005€ | 3 | 1.3% |
| 7 | Čistoća Комуналне услуге · Podgorica | 02407493Званични извештај | 10,405,774€ | 645 | 1.1% |
| 8 | Komunalno Комуналне услуге · Budva | 02005719Званични извештај | 9,666,060€ | 247 | 1.1% |
| 9 | Deponija Комуналне услуге · Podgorica | 02653907Званични извештај | 9,582,117€ | 210 | 1.0% |
| 10 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Комуналне услуге | 02090198Званични извештај | 9,581,872€ | 80 | 1.0% |
| 11 | Komunalne Djelatnosti Комуналне услуге · Bar | 02002752Званични извештај | 9,334,729€ | 344 | 1.0% |
| 12 | Centar za Reciklažu Комуналне услуге · Nikšić | 02635879Званични извештај | 7,571,462€ | 39 | 0.8% |
| 13 | Vodovod i Kanalizacija Комуналне услуге · Budva | 02005573Званични извештај | 7,016,701€ | 249 | 0.8% |
| 14 | Vodovod i Kanalizacija Комуналне услуге · Bar | 02054779Званични извештај | 6,605,759€ | 175 | 0.7% |
| 15 | Komunalno Комуналне услуге · Kotor | 02013274Званични извештај | 6,295,238€ | 236 | 0.7% |
Приказ 1-15 од 50