Компаније у сектору Финансије и осигурање по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је RAZVOJNA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razvojna Banka Crne Gore Финансије и осигурање · Podgorica | 02217937Званични извештај | 13,847,490€ | 98 | 23.6% |
| 2 | Xe Финансије и осигурање · Podgorica | 03023427Званични извештај | 6,044,450€ | 10 | 10.3% |
| 3 | Porsche Leasing Финансије и осигурање · Podgorica | 02694638Званични извештај | 5,802,443€ | 11 | 9.9% |
| 4 | Fond za Inovacije Crne Gore Финансије и осигурање · Podgorica | 03382052Званични извештај | 5,425,419€ | 12 | 9.3% |
| 5 | Udruženje - Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore Финансије и осигурање · Podgorica | 02654733Званични извештај | 4,627,194€ | 7 | 7.9% |
| 6 | Financial Solutions Финансије и осигурање · Podgorica | 03329259Званични извештај | 1,505,988€ | 5 | 2.6% |
| 7 | Solidarno Финансије и осигурање · Podgorica | 02351471Званични извештај | 1,412,304€ | 4 | 2.4% |
| 8 | Business Integration and Business Intelligence Финансије и осигурање · Podgorica | 02626616Званични извештај | 1,392,851€ | 26 | 2.4% |
| 9 | Montenegro Transfers Финансије и осигурање · Podgorica | 03019721Званични извештај | 1,084,278€ | 6 | 1.8% |
| 10 | Finveo Финансије и осигурање · Podgorica | 03321169Званични извештај | 1,075,393€ | 16 | 1.8% |
| 11 | Sava Agent Финансије и осигурање · Podgorica | 02699893Званични извештај | 992,954€ | 7 | 1.7% |
| 12 | Investiciono Društvo Limit Prime Securities Финансије и осигурање · Podgorica | 03138933Званични извештај | 984,767€ | 30 | 1.7% |
| 13 | TF Capital Финансије и осигурање · Podgorica | 03448398Званични извештај | 980,120€ | 4 | 1.7% |
| 14 | Foldana Financial Финансије и осигурање · Podgorica | 03302709Званични извештај | 853,605€ | 6 | 1.5% |
| 15 | Krnovo Holdco Финансије и осигурање · Nikšić | 03040232Званични извештај | 824,941€ | 1 | 1.4% |
Приказ 1-15 од 50