Компаније у сектору Грађевинарство, Budva, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "SUNRAF PLUS" D.O.O. BUDVA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunraf Plus Грађевинарство · Budva | 03276406Званични извештај | 10,828,025€ | 6 | 7.8% |
| 2 | Electro Team Грађевинарство · Budva | 02744643Званични извештај | 7,469,016€ | 47 | 5.4% |
| 3 | Anita Грађевинарство · Budva | 02428881Званични извештај | 6,144,817€ | 42 | 4.4% |
| 4 | Doto Mne Грађевинарство · Budva | 03633551Званични извештај | 4,453,159€ | 3 | 3.2% |
| 5 | Rockler Inženjering Грађевинарство · Budva | 02373564Званични извештај | 4,444,537€ | 32 | 3.2% |
| 6 | S.a.r.d. Inženjering Грађевинарство · Budva | 03218783Званични извештај | 4,132,655€ | 67 | 3.0% |
| 7 | Montenegro - Cop Грађевинарство · Budva | 03071103Званични извештај | 3,671,029€ | 20 | 2.6% |
| 8 | Aura Vittalis Грађевинарство · Budva | 02819660Званични извештај | 3,541,568€ | 71 | 2.5% |
| 9 | Gugi Commerce Грађевинарство · Budva | 02301326Званични извештај | 3,467,323€ | 38 | 2.5% |
| 10 | Izoser Mne Грађевинарство · Budva | 03309878Званични извештај | 3,377,683€ | 1 | 2.4% |
| 11 | Kara & Vertical Construction Грађевинарство · Budva | 03496996Званични извештај | 3,274,559€ | 1 | 2.4% |
| 12 | Bizard Company Грађевинарство · Budva | 03295826Званични извештај | 2,771,379€ | 1 | 2.0% |
| 13 | Stab Грађевинарство · Budva | 02961989Званични извештај | 2,680,851€ | 60 | 1.9% |
| 14 | KM Inženjering Грађевинарство · Budva | 03400948Званични извештај | 2,364,656€ | — | 1.7% |
| 15 | Monolith Грађевинарство · Budva | 02639459Званични извештај | 2,293,176€ | 22 | 1.7% |
Приказ 1-15 од 50