Компаније у сектору Грађевинарство, Nikšić, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE "RAMEL" D.O.O. NIKŠIĆ; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramel Грађевинарство · Nikšić | 02142520Званични извештај | 36,277,494€ | 251 | 19.9% |
| 2 | Stambeno Грађевинарство · Nikšić | 02718553Званични извештај | 34,110,327€ | 110 | 18.7% |
| 3 | Ening Грађевинарство · Nikšić | 02214628Званични извештај | 17,125,230€ | 151 | 9.4% |
| 4 | Mehanizacija i Programat Грађевинарство · Nikšić | 02259648Званични извештај | 15,046,117€ | 198 | 8.2% |
| 5 | L D Gradnja Грађевинарство · Nikšić | 02675188Званични извештај | 13,080,082€ | 23 | 7.2% |
| 6 | Epcg-Solar-Gradnja Грађевинарство · Nikšić | 03384624Званични извештај | 8,598,177€ | 506 | 4.7% |
| 7 | Ag. Infoplan Грађевинарство · Nikšić | 02325926Званични извештај | 4,328,995€ | 12 | 2.4% |
| 8 | Bast Грађевинарство · Nikšić | 02215586Званични извештај | 4,197,311€ | 5 | 2.3% |
| 9 | Đurković Грађевинарство · Nikšić | 02691825Званични извештај | 2,981,790€ | 5 | 1.6% |
| 10 | Milović Company Грађевинарство · Nikšić | 02835843Званични извештај | 2,766,855€ | 23 | 1.5% |
| 11 | Laki Construction Грађевинарство · Nikšić | 03371964Званични извештај | 2,513,073€ | 13 | 1.4% |
| 12 | Akropolis Грађевинарство · Nikšić | 02308479Званични извештај | 2,380,912€ | 23 | 1.3% |
| 13 | S Plan Грађевинарство · Nikšić | 03311643Званични извештај | 1,778,959€ | 8 | 1.0% |
| 14 | F2 As HDC Beograd Грађевинарство · Nikšić | 03703541Званични извештај | 1,760,697€ | 8 | 1.0% |
| 15 | L - Gradnja Грађевинарство · Nikšić | 02671875Званични извештај | 1,755,892€ | 14 | 1.0% |
Приказ 1-15 од 50