Компаније у сектору Некретнине, Budva, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE" BUDVA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javno Preduzeće za Upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore Некретнине · Budva | 02116146Званични извештај | 26,684,913€ | 240 | 53.9% |
| 2 | Stratex Management Некретнине · Budva | 02978229Званични извештај | 3,250,538€ | 80 | 6.6% |
| 3 | V&V Investment Group Некретнине · Budva | 02005344Званични извештај | 2,082,295€ | 6 | 4.2% |
| 4 | Montenegro-Express Group Некретнине · Budva | 02029707Званични извештај | 1,448,758€ | 4 | 2.9% |
| 5 | CMM Некретнине · Budva | 02742187Званични извештај | 1,431,014€ | 42 | 2.9% |
| 6 | Buil'd Некретнине · Budva | 02850087Званични извештај | 1,427,041€ | 7 | 2.9% |
| 7 | Lazy Некретнине · Budva | 03315533Званични извештај | 1,223,422€ | 20 | 2.5% |
| 8 | Montesun Group Некретнине · Budva | 03255077Званични извештај | 697,035€ | 10 | 1.4% |
| 9 | SKY Line Resort Некретнине · Budva | 03529797Званични извештај | 677,735€ | 6 | 1.4% |
| 10 | Meer Некретнине · Budva | 03375129Званични извештај | 620,034€ | 1 | 1.3% |
| 11 | Akademija Znanja Некретнине · Budva | 02764121Званични извештај | 583,347€ | 18 | 1.2% |
| 12 | Mega Shopping Mall Некретнине · Budva | 03647161Званични извештај | 541,827€ | 4 | 1.1% |
| 13 | Montenegro Land Office Некретнине · Budva | 03246043Званични извештај | 456,808€ | 2 | 0.9% |
| 14 | Casa Al Mare Некретнине · Budva | 03185109Званични извештај | 433,126€ | 4 | 0.9% |
| 15 | Artista Некретнине · Budva | 03634213Званични извештај | 357,776€ | 11 | 0.7% |
Приказ 1-15 од 50