Компаније у сектору Некретнине, Podgorica, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је D.O.O. "CAPITAL PLAZA"- PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Plaza Некретнине · Podgorica | 02458691Званични извештај | 8,057,277€ | 1 | 12.9% |
| 2 | Amma Resort Некретнине · Podgorica | 03304337Званични извештај | 6,644,165€ | 1 | 10.6% |
| 3 | Capital Estate Некретнине · Podgorica | 02437643Званични извештај | 5,154,407€ | 8 | 8.2% |
| 4 | Verde Village Некретнине · Podgorica | 03316670Званични извештај | 4,917,207€ | 1 | 7.9% |
| 5 | Mbi Некретнине · Podgorica | 03676030Званични извештај | 2,810,840€ | 2 | 4.5% |
| 6 | Gradient Некретнине · Podgorica | 03174603Званични извештај | 2,532,485€ | 10 | 4.0% |
| 7 | Poslovno Logistički Centar Morača Некретнине · Podgorica | 02026406Званични извештај | 1,833,987€ | 14 | 2.9% |
| 8 | Vilamonte Некретнине · Podgorica | 02431262Званични извештај | 1,800,247€ | 22 | 2.9% |
| 9 | Keywork Estate Некретнине · Podgorica | 03177335Званични извештај | 1,728,184€ | 2 | 2.8% |
| 10 | Extra Retail Park Некретнине · Podgorica | 03680177Званични извештај | 1,681,902€ | 3 | 2.7% |
| 11 | Premium Business Montenegro Некретнине · Podgorica | 03554716Званични извештај | 1,509,740€ | 7 | 2.4% |
| 12 | City Mall Некретнине · Podgorica | 03442519Званични извештај | 1,384,766€ | — | 2.2% |
| 13 | Big Mne Некретнине · Podgorica | 03288404Званични извештај | 1,213,039€ | 10 | 1.9% |
| 14 | NLB Real Estate Некретнине · Podgorica | 03031756Званични извештај | 1,209,515€ | 5 | 1.9% |
| 15 | Metro Invest Некретнине · Podgorica | 03094103Званични извештај | 1,061,703€ | 2 | 1.7% |
Приказ 1-15 од 50