Компаније са највећим падом прихода у Црној Гори 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу пад прихода након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "NOVA POWER" D.O.O. NIKŠIĆ; редосљед се заснива на показатељу пад прихода, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | Период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Power ПИБ 03513475 | -99.8% | 2023–2025 | 607,669€ | 2€ |
| 2 | Octopus Montenegro ПИБ 03599060 | -99.4% | 2023–2025 | 598,422€ | 21€ |
| 3 | Genex PG ПИБ 03499782 | -97.5% | 2023–2025 | 8,824,909€ | 5,612€ |
| 4 | BH Gradnja ПИБ 03230384 | -96.9% | 2023–2025 | 140,333€ | 138€ |
| 5 | International Connecting Consultants ПИБ 03400603 | -95.5% | 2022–2025 | 1,622,349€ | 149€ |
| 6 | Bernsteyn & Partners ПИБ 03475328 | -94.5% | 2023–2025 | 146,105€ | 439€ |
| 7 | Nani Lux ПИБ 03420655 | -91.3% | 2022–2025 | 250,869€ | 165€ |
| 8 | Hector Trade ПИБ 03433382 | -90.4% | 2022–2025 | 2,732,595€ | 2,420€ |
| 9 | CMT International Trade and Investments ПИБ 03307956 | -89.8% | 2022–2025 | 625,569€ | 659€ |
| 10 | Ams Plus ПИБ 03424782 | -88.3% | 2022–2025 | 180,731€ | 288€ |
| 11 | Primamed Vaš Izbor ПИБ 03257851 | -86.6% | 2019–2025 | 172,395€ | 1€ |
| 12 | Alfa Holding Group LTD ПИБ 03333558 | -85.6% | 2021–2025 | 282,115€ | 120€ |
| 13 | Ecosmart Invest ПИБ 03246957 | -85.5% | 2022–2025 | 3,085,968€ | 9,342€ |
| 14 | Montenegro DM Company ПИБ 03540073 | -85.4% | 2023–2025 | 365,339€ | 7,769€ |
| 15 | Videsign ПИБ 03329852 | -84.1% | 2021–2025 | 227,300€ | 145€ |
Приказ 1-15 од 50