Компаније у Црној Гори по показатељу добит 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу добит након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE "MTEL" D.O.O. PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу добит, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtel Технологија · Podgorica | 02655284Званични извештај | 76,703,936€ | 183,440,058€ | 559 |
| 2 | China Road & Bridge Corporation Peking, NR Kina Грађевинарство · Podgorica | 03016480Званични извештај | 35,533,951€ | 40,010,268€ | 14 |
| 3 | Vezuv Уметност и забава · Podgorica | 02297060Званични извештај | 28,173,079€ | 72,234,228€ | 634 |
| 4 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Комуналне услуге | 02751372Званични извештај | 20,989,630€ | 96,027,011€ | 353 |
| 5 | Zetagradnja Грађевинарство · Podgorica | 02278383Званични извештај | 16,094,886€ | 52,341,807€ | 82 |
| 6 | Voli Trade Трговина · Podgorica | 02227312Званични извештај | 16,066,500€ | 390,143,159€ | 2,406 |
| 7 | Razvojna Banka Crne Gore Финансије и осигурање · Podgorica | 02217937Званични извештај | 15,616,380€ | 13,847,490€ | 98 |
| 8 | Poliex Прерађивачка индустрија · Berane | 02035057Званични извештај | 15,366,698€ | 30,381,296€ | 134 |
| 9 | Rekreaturs Угоститељство · Budva | 02901757Званични извештај | 14,352,626€ | 13,760€ | 1 |
| 10 | Adriatic Marinas Уметност и забава · Tivat | 02467593Званични извештај | 12,941,550€ | 60,441,173€ | 212 |
| 11 | Aerodromi Crne Gore Транспорт и логистика · Podgorica | 02305623Званични извештај | 12,933,560€ | 44,663,471€ | 1,050 |
| 12 | Okov Трговина · Podgorica | 02226782Званични извештај | 12,932,593€ | 87,842,560€ | 559 |
| 13 | Hard Discount Laković Трговина · Podgorica | 02739500Званични извештај | 12,537,202€ | 294,229,601€ | 1,724 |
| 14 | One Crna Gora Технологија · Podgorica | 02242974Званични извештај | 12,482,809€ | 69,727,237€ | 384 |
| 15 | Solar Power Комуналне услуге | 03325962Званични извештај | 11,824,319€ | 0€ | 1 |
Приказ 1-15 од 50