Компаније у општини Berane по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је HEMIJSKA INDUSTRIJA "POLIEX" A.D. BERANE; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poliex Прерађивачка индустрија · Berane | 02035057Званични извештај | 30,381,296€ | 134 | 18.9% |
| 2 | Desetka Трговина · Berane | 02636425Званични извештај | 10,957,830€ | 85 | 6.8% |
| 3 | Čantrić Прерађивачка индустрија · Berane | 02636590Званични извештај | 9,400,982€ | 16 | 5.8% |
| 4 | Nikola Прерађивачка индустрија · Berane | 02441527Званични извештај | 7,607,477€ | 79 | 4.7% |
| 5 | Elektron Трговина · Berane | 02058456Званични извештај | 4,947,505€ | 18 | 3.1% |
| 6 | Uro Административне услуге · Berane | 02917351Званични извештај | 4,736,086€ | 25 | 2.9% |
| 7 | Hidroenergija Montenegro Комуналне услуге · Berane | 02665956Званични извештај | 4,320,838€ | 8 | 2.7% |
| 8 | Obuća Minja Трговина · Berane | 02699044Званични извештај | 3,627,476€ | 115 | 2.3% |
| 9 | MD-Momo Грађевинарство · Berane | 02050331Званични извештај | 3,062,884€ | 31 | 1.9% |
| 10 | Beranetex Трговина · Berane | 02143518Званични извештај | 2,635,540€ | 4 | 1.6% |
| 11 | Primax Трговина · Berane | 02432668Званични извештај | 2,379,646€ | 10 | 1.5% |
| 12 | Polimlje Прерађивачка индустрија · Berane | 02448076Званични извештај | 2,019,803€ | 35 | 1.3% |
| 13 | Komunalno Комуналне услуге · Berane | 02361825Званични извештај | 1,842,049€ | 144 | 1.1% |
| 14 | Agencija za Izgradnju i Razvoj Грађевинарство · Berane | 03069494Званични извештај | 1,825,245€ | 87 | 1.1% |
| 15 | Gold Grading Грађевинарство · Berane | 02886731Званични извештај | 1,630,922€ | 18 | 1.0% |
Приказ 1-15 од 50