Компаније у општини Bijelo Polje по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE "MESO-PROMET" D.O.O. BIJELO POLJE; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meso-Promet Прерађивачка индустрија · Bijelo Polje | 02063344Званични извештај | 91,867,938€ | 637 | 23.1% |
| 2 | Put-Gross Прерађивачка индустрија · Bijelo Polje | 02066360Званични извештај | 19,009,540€ | 194 | 4.8% |
| 3 | Mikro - Mont Прерађивачка индустрија · Bijelo Polje | 02425262Званични извештај | 13,046,299€ | 62 | 3.3% |
| 4 | Matino-Company Трговина · Bijelo Polje | 02298007Званични извештај | 12,654,145€ | 62 | 3.2% |
| 5 | Konstruktor Group Грађевинарство · Bijelo Polje | 03119971Званични извештај | 11,314,318€ | 40 | 2.8% |
| 6 | Ap - Petrol Трговина · Bijelo Polje | 02667096Званични извештај | 8,390,302€ | 30 | 2.1% |
| 7 | Ćatić Co Прерађивачка индустрија · Bijelo Polje | 02339137Званични извештај | 8,353,359€ | 35 | 2.1% |
| 8 | Franca Marketi Трговина · Bijelo Polje | 02984121Званични извештај | 7,372,725€ | 20 | 1.9% |
| 9 | Pelengić Trade Прерађивачка индустрија · Bijelo Polje | 02271338Званични извештај | 7,049,040€ | 121 | 1.8% |
| 10 | Merkator International Прерађивачка индустрија · Bijelo Polje | 02088266Званични извештај | 6,346,471€ | 101 | 1.6% |
| 11 | Slatka 01 Трговина · Bijelo Polje | 03492753Званични извештај | 5,683,438€ | 5 | 1.4% |
| 12 | Geo-Master Стручне услуге · Bijelo Polje | 03327205Званични извештај | 5,626,158€ | 9 | 1.4% |
| 13 | Kamel Трговина · Bijelo Polje | 02442639Званични извештај | 4,736,601€ | 32 | 1.2% |
| 14 | Ideal Crna Gora Трговина · Bijelo Polje | 03269701Званични извештај | 4,507,070€ | 10 | 1.1% |
| 15 | Farma Franca Пољопривреда · Bijelo Polje | 02619482Званични извештај | 3,652,865€ | 8 | 0.9% |
Приказ 1-15 од 50