Компаније у општини Budva по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "MEGAPROMET" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. BUDVA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megapromet Трговина · Budva | 02365928Званични извештај | 72,840,843€ | 402 | 8.0% |
| 2 | Budvanska Rivijera Угоститељство · Budva | 02005328Званични извештај | 29,700,564€ | 600 | 3.3% |
| 3 | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Budva | 02385040Званични извештај | 28,406,958€ | 565 | 3.1% |
| 4 | Javno Preduzeće za Upravljanje Morskim Dobrom Crne Gore Некретнине · Budva | 02116146Званични извештај | 26,684,913€ | 240 | 2.9% |
| 5 | Maestral Hotels and Casinos Уметност и забава · Budva | 02343029Званични извештај | 25,882,633€ | 354 | 2.8% |
| 6 | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Budva | 02415828Званични извештај | 20,505,314€ | 233 | 2.3% |
| 7 | Kompas Montenegro Административне услуге · Budva | 02321688Званични извештај | 20,432,879€ | 27 | 2.2% |
| 8 | Sporting Group Уметност и забава · Budva | 02314266Званични извештај | 15,185,453€ | 274 | 1.7% |
| 9 | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Budva | 02391082Званични извештај | 13,447,043€ | 96 | 1.5% |
| 10 | Slavija Трговина · Budva | 02415216Званични извештај | 12,983,618€ | 102 | 1.4% |
| 11 | Sunraf Plus Грађевинарство · Budva | 03276406Званични извештај | 10,828,025€ | 6 | 1.2% |
| 12 | Komunalno Комуналне услуге · Budva | 02005719Званични извештај | 9,666,060€ | 247 | 1.1% |
| 13 | Spencer&hill Team Угоститељство · Budva | 03161382Званични извештај | 7,659,009€ | 181 | 0.8% |
| 14 | Biblio Globus Административне услуге · Budva | 03016277Званични извештај | 7,658,132€ | 7 | 0.8% |
| 15 | Electro Team Грађевинарство · Budva | 02744643Званични извештај | 7,469,016€ | 47 | 0.8% |
Приказ 1-15 од 50