Компаније у Црној Гори по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektroprivreda Crne Gore Комуналне услуге · Nikšić | 02002230Званични извештај | 409,699,890€ | 1,170 | 2.4% |
| 2 | Voli Trade Трговина · Podgorica | 02227312Званични извештај | 390,143,159€ | 2,406 | 2.3% |
| 3 | Hard Discount Laković Трговина · Podgorica | 02739500Званични извештај | 294,229,601€ | 1,724 | 1.8% |
| 4 | Idea - CG Трговина · Podgorica | 02793962Званични извештај | 275,741,990€ | 2,426 | 1.6% |
| 5 | Jugopetrol Трговина · Podgorica | 02013258Званични извештај | 251,470,488€ | 107 | 1.5% |
| 6 | Mtel Технологија · Podgorica | 02655284Званични извештај | 183,440,058€ | 559 | 1.1% |
| 7 | Montefarm Трговина · Podgorica | 02017105Званични извештај | 181,800,827€ | 540 | 1.1% |
| 8 | Domaća Trgovina Трговина · Podgorica | 02440261Званични извештај | 161,367,790€ | 1,440 | 1.0% |
| 9 | Glosarij Трговина · Podgorica | 02118912Званични извештај | 159,843,713€ | 183 | 1.0% |
| 10 | Bar-Kod Трговина · Podgorica | 02289334Званични извештај | 145,278,300€ | 441 | 0.9% |
| 11 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Комуналне услуге · Podgorica | 03099873Званични извештај | 143,491,220€ | 1,751 | 0.9% |
| 12 | S Press + Трговина · Podgorica | 02983486Званични извештај | 117,421,904€ | 201 | 0.7% |
| 13 | Ina - Crna Gora Трговина · Podgorica | 02305054Званични извештај | 113,646,187€ | 142 | 0.7% |
| 14 | Plus Трговина · Podgorica | 03024938Званични извештај | 104,939,098€ | 34 | 0.6% |
| 15 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Комуналне услуге | 02751372Званични извештај | 96,027,011€ | 353 | 0.6% |
Приказ 1-15 од 50