Компаније у општини Danilovgrad по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "EUROZOX" D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - DANILOVGRAD; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurozox Грађевинарство · Danilovgrad | 02711028Званични извештај | 55,323,903€ | 121 | 15.1% |
| 2 | Next Auto Трговина · Danilovgrad | 02861194Званични извештај | 31,407,415€ | 227 | 8.5% |
| 3 | Ataco - Trgovina i Zastupanja Трговина · Danilovgrad | 02672642Званични извештај | 27,563,737€ | 105 | 7.5% |
| 4 | Farmont M.P Трговина · Danilovgrad | 02327066Званични извештај | 15,868,701€ | 48 | 4.3% |
| 5 | Montecco Inc Прерађивачка индустрија · Danilovgrad | 02306689Званични извештај | 15,323,899€ | 98 | 4.2% |
| 6 | Društvo sa Ograničenom Odgovornušću Šimšić-Montmilk za Proizvodnju, Promet i Usluge, Exsport -Import Прерађивачка индустрија · Danilovgrad | 02271176Званични извештај | 14,760,692€ | 119 | 4.0% |
| 7 | Roma Company Трговина · Danilovgrad | 02740338Званични извештај | 13,363,899€ | 19 | 3.6% |
| 8 | Nemesis Угоститељство · Danilovgrad | 02636603Званични извештај | 10,508,526€ | 265 | 2.9% |
| 9 | Naša Farma Пољопривреда · Danilovgrad | 03640523Званични извештај | 8,647,501€ | 15 | 2.4% |
| 10 | Tehnocolor Трговина · Danilovgrad | 02422492Званични извештај | 7,458,802€ | 13 | 2.0% |
| 11 | Don Don Прерађивачка индустрија · Danilovgrad | 02757257Званични извештај | 6,755,614€ | 43 | 1.8% |
| 12 | Lamex Прерађивачка индустрија · Danilovgrad | 02816164Званични извештај | 5,729,897€ | 59 | 1.6% |
| 13 | Mondal Industrija Прерађивачка индустрија · Danilovgrad | 03103919Званични извештај | 5,216,333€ | 31 | 1.4% |
| 14 | Dewaco M Трговина · Danilovgrad | 03146316Званични извештај | 4,910,025€ | 11 | 1.3% |
| 15 | Teknoxgroup Crna Gora Трговина · Danilovgrad | 02312450Званични извештај | 4,555,886€ | 13 | 1.2% |
Приказ 1-15 од 50