Компаније у општини Kolašin по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је D.O.O. "WATER GROUP" KOLAŠIN; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Group Прерађивачка индустрија · Kolašin | 02437805Званични извештај | 6,545,484€ | 82 | 12.9% |
| 2 | Vib Beton Прерађивачка индустрија · Kolašin | 03218830Званични извештај | 6,039,861€ | 20 | 11.9% |
| 3 | U.c.c. Montekop Грађевинарство · Kolašin | 03289028Званични извештај | 3,816,885€ | 52 | 7.5% |
| 4 | Keker Прерађивачка индустрија · Kolašin | 02387158Званични извештај | 2,342,510€ | 42 | 4.6% |
| 5 | Explorer Административне услуге · Kolašin | 02443112Званични извештај | 2,316,391€ | 54 | 4.6% |
| 6 | Ski Resort Kolašin-1600 Грађевинарство · Kolašin | 03123553Званични извештај | 1,932,656€ | 66 | 3.8% |
| 7 | Cetmar Kujović Трговина · Kolašin | 02462931Званични извештај | 1,443,781€ | 9 | 2.8% |
| 8 | RS Gradnja Грађевинарство · Kolašin | 03352234Званични извештај | 1,428,390€ | 1 | 2.8% |
| 9 | Županovac M Трговина · Kolašin | 03022781Званични извештај | 1,337,109€ | 10 | 2.6% |
| 10 | Delfipharm Трговина · Kolašin | 02654032Званични извештај | 1,177,162€ | 4 | 2.3% |
| 11 | Ivana V.B Трговина · Kolašin | 02823411Званични извештај | 964,396€ | 5 | 1.9% |
| 12 | Komunalno Комуналне услуге · Kolašin | 02788730Званични извештај | 950,962€ | 30 | 1.9% |
| 13 | NV Group Угоститељство · Kolašin | 02873567Званични извештај | 878,414€ | 8 | 1.7% |
| 14 | Viamont Стручне услуге · Kolašin | 03110281Званични извештај | 844,521€ | 9 | 1.7% |
| 15 | Dron Трговина · Kolašin | 03396673Званични извештај | 780,969€ | 4 | 1.5% |
Приказ 1-15 од 50