Компаније у општини Kotor по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT I USLUGE "EXPO COMMERCE"D.O.O. - KOTOR; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expo Commerce Трговина · Kotor | 02280612Званични извештај | 38,034,215€ | 210 | 8.0% |
| 2 | Imlek Boka Прерађивачка индустрија · Kotor | 02357950Званични извештај | 35,557,990€ | 49 | 7.5% |
| 3 | Drvomont Трговина · Kotor | 02367858Званични извештај | 25,094,735€ | 131 | 5.3% |
| 4 | Knjaz Miloš - Montenegro Трговина · Kotor | 02309084Званични извештај | 23,356,721€ | 37 | 4.9% |
| 5 | Crnogorska Plovidba Транспорт и логистика · Kotor | 02399849Званични извештај | 17,759,262€ | 8 | 3.7% |
| 6 | Carinvest Транспорт и логистика · Kotor | 02349124Званични извештај | 15,649,348€ | 123 | 3.3% |
| 7 | As Jewelry Трговина · Kotor | 03169855Званични извештај | 14,952,583€ | 38 | 3.1% |
| 8 | Briv Construction Грађевинарство · Kotor | 02052822Званични извештај | 13,864,577€ | 102 | 2.9% |
| 9 | Cogimar Пољопривреда · Kotor | 02054205Званични извештај | 9,657,872€ | 49 | 2.0% |
| 10 | Vukšić Трговина · Kotor | 02642042Званични извештај | 7,992,628€ | 15 | 1.7% |
| 11 | W & R Dinamic Company Limited Прерађивачка индустрија · Kotor | 02255693Званични извештај | 7,967,534€ | 32 | 1.7% |
| 12 | Tujko Рударство · Kotor | 02125200Званични извештај | 7,352,230€ | 69 | 1.5% |
| 13 | Lanex Трговина · Kotor | 02055066Званични извештај | 7,164,445€ | 21 | 1.5% |
| 14 | Luka Транспорт и логистика · Kotor | 02044188Званични извештај | 6,899,755€ | 69 | 1.4% |
| 15 | Jadran Угоститељство · Kotor | 02013177Званични извештај | 6,691,562€ | 79 | 1.4% |
Приказ 1-15 од 50