Компаније у општини Tivat по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luštica Development Угоститељство · Tivat | 02744597Званични извештај | 90,337,909€ | 116 | 13.1% |
| 2 | PM 4.1 Грађевинарство · Tivat | 03269981Званични извештај | 84,638,358€ | 123 | 12.3% |
| 3 | Adriatic Marinas Уметност и забава · Tivat | 02467593Званични извештај | 60,441,173€ | 212 | 8.8% |
| 4 | N.v.besix S.a. Montenegro Грађевинарство · Tivat | 02945371Званични извештај | 30,006,788€ | 38 | 4.4% |
| 5 | Ben -Kov Трговина · Tivat | 02363747Званични извештај | 12,214,417€ | 16 | 1.8% |
| 6 | Stolitomson Company Технологија · Tivat | 03399575Званични извештај | 12,059,648€ | 2 | 1.8% |
| 7 | PM Hotels Административне услуге · Tivat | 02790220Званични извештај | 11,321,219€ | 186 | 1.6% |
| 8 | I & S Team Грађевинарство · Tivat | 03050556Званични извештај | 11,119,270€ | 42 | 1.6% |
| 9 | Petite Geneve Petrović Montenegro Трговина · Tivat | 03176720Званични извештај | 10,309,525€ | 1 | 1.5% |
| 10 | LB Town Management Административне услуге · Tivat | 03327299Званични извештај | 9,231,015€ | 123 | 1.3% |
| 11 | LB Hotels Management Угоститељство · Tivat | 03201309Званични извештај | 9,192,466€ | 195 | 1.3% |
| 12 | Adriatic Catering Угоститељство · Tivat | 02971917Званични извештај | 9,038,959€ | 123 | 1.3% |
| 13 | Montefish Трговина · Tivat | 02327058Званични извештај | 7,805,735€ | 40 | 1.1% |
| 14 | Primorje Угоститељство · Tivat | 02008637Званични извештај | 5,967,887€ | 57 | 0.9% |
| 15 | Noblewood Market Трговина · Tivat | 03514889Званични извештај | 5,612,784€ | 40 | 0.8% |
Приказ 1-15 од 50