Компаније у општини Tuzi по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT"DONATOR"D.O.O. TUZI; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donator Трговина · Tuzi | 02129183Званични извештај | 29,740,798€ | 339 | 16.1% |
| 2 | Castellana Co Трговина · Tuzi | 02244128Званични извештај | 20,741,647€ | 139 | 11.2% |
| 3 | Arivera Fruit Трговина · Tuzi | 03716104Званични извештај | 19,109,615€ | 33 | 10.3% |
| 4 | E.c.auto Trade Трговина · Tuzi | 02642204Званични извештај | 9,800,885€ | 9 | 5.3% |
| 5 | Dauti - Komerc Трговина · Tuzi | 02325446Званични извештај | 9,456,927€ | 45 | 5.1% |
| 6 | MMS Трговина · Tuzi | 02049309Званични извештај | 5,328,828€ | 70 | 2.9% |
| 7 | Monte D Трговина · Tuzi | 02955679Званични извештај | 4,639,929€ | 36 | 2.5% |
| 8 | Alba Petrol Трговина · Tuzi | 02764130Званични извештај | 3,975,977€ | 10 | 2.1% |
| 9 | Art Ceramic Трговина · Tuzi | 02997894Званични извештај | 3,816,622€ | 13 | 2.1% |
| 10 | Nikoz Трговина · Tuzi | 03437752Званични извештај | 3,543,602€ | 2 | 1.9% |
| 11 | Albino Трговина · Tuzi | 02128110Званични извештај | 3,451,306€ | 5 | 1.9% |
| 12 | Koti Trgovina Трговина · Tuzi | 03090841Званични извештај | 3,379,774€ | 20 | 1.8% |
| 13 | Top Dom-Kovači Трговина · Tuzi | 03206033Званични извештај | 3,105,568€ | 45 | 1.7% |
| 14 | Junčaj Petrol Comerc Трговина · Tuzi | 02067374Званични извештај | 2,677,258€ | 8 | 1.4% |
| 15 | Plam Inženjering Грађевинарство · Tuzi | 02135191Званични извештај | 2,516,827€ | 8 | 1.4% |
Приказ 1-15 од 50