Компаније у општини Ulcinj по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "CUNGU & CO"D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT,ULCINJ; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cungu & Co Трговина · Ulcinj | 02256134Званични извештај | 28,354,457€ | 289 | 10.3% |
| 2 | Solaris & Co Трговина · Ulcinj | 02375036Званични извештај | 16,042,770€ | 81 | 5.8% |
| 3 | Kallaba Company Трговина · Ulcinj | 02231492Званични извештај | 11,143,572€ | 74 | 4.1% |
| 4 | Građacomerc Трговина · Ulcinj | 02096528Званични извештај | 8,743,931€ | 49 | 3.2% |
| 5 | Nedim Komerc Трговина · Ulcinj | 02215209Званични извештај | 7,037,245€ | 12 | 2.6% |
| 6 | HB Com Трговина · Ulcinj | 02402971Званични извештај | 6,030,189€ | 40 | 2.2% |
| 7 | Donita Mne Грађевинарство · Ulcinj | 03455068Званични извештај | 4,871,423€ | 16 | 1.8% |
| 8 | Argos Угоститељство · Ulcinj | 02693259Званични извештај | 4,723,667€ | 133 | 1.7% |
| 9 | Sport Billy Грађевинарство · Ulcinj | 02358395Званични извештај | 4,607,069€ | 49 | 1.7% |
| 10 | Jadran Market Трговина · Ulcinj | 02354845Званични извештај | 4,469,299€ | 40 | 1.6% |
| 11 | Mobilars Трговина · Ulcinj | 02320096Званични извештај | 4,086,420€ | 21 | 1.5% |
| 12 | Komunalne Djelatnosti Комуналне услуге · Ulcinj | 02877538Званични извештај | 4,057,760€ | 179 | 1.5% |
| 13 | Lamiga Group Трговина · Ulcinj | 02821885Званични извештај | 3,948,229€ | 48 | 1.4% |
| 14 | Concordia-Comerc Трговина · Ulcinj | 02054566Званични извештај | 3,845,795€ | 34 | 1.4% |
| 15 | Kurti Трговина · Ulcinj | 02197570Званични извештај | 3,781,173€ | 3 | 1.4% |
Приказ 1-15 од 50