Компаније у општини Budva по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је D.O.O. "LINUX DEVELOPMENT" BUDVA; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linux Development Технологија · Budva | 03421252Званични извештај | 6,618€ | 1,283,200€ | 16 |
| 2 | Belka Games Me Технологија · Budva | 03418545Званични извештај | 5,079€ | 1,969,609€ | 23 |
| 3 | Unikop Omnia Угоститељство · Budva | 03166180Званични извештај | 4,205€ | 1,091,452€ | 10 |
| 4 | Top Hill Угоститељство · Budva | 02786818Званични извештај | 4,058€ | 1,525,819€ | 13 |
| 5 | HRS Technologies Образовање · Budva | 03415775Званични извештај | 3,719€ | 805,881€ | 13 |
| 6 | Hasber Construction Грађевинарство · Budva | 03305538Званични извештај | 3,108€ | 792,884€ | 15 |
| 7 | Tara Hotel Угоститељство · Budva | 03039510Званични извештај | 2,977€ | 6,159,213€ | 48 |
| 8 | Luminalis Административне услуге · Budva | 02412845Званични извештај | 2,375€ | 989,066€ | 12 |
| 9 | Farro Mne Угоститељство · Budva | 03462188Званични извештај | 2,355€ | 2,476,810€ | 10 |
| 10 | Villa Geba Management Угоститељство · Budva | 03251691Званични извештај | 2,296€ | 785,181€ | 19 |
| 11 | Humana Reprodukcija Здравство и социјална заштита · Budva | 02931761Званични извештај | 2,247€ | 1,032,585€ | 11 |
| 12 | Shanghai Угоститељство · Budva | 02914859Званични извештај | 2,060€ | 1,256,566€ | 21 |
| 13 | Pjati Угоститељство · Budva | 03161277Званични извештај | 2,050€ | 744,947€ | 10 |
| 14 | Edu Hub Образовање · Budva | 02979691Званични извештај | 2,049€ | 240,242€ | 10 |
| 15 | Stublina Грађевинарство · Budva | 03183696Званични извештај | 2,022€ | 2,077,716€ | 18 |
Приказ 1-15 од 50