Компаније у сектору Финансије и осигурање по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 10 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је D.O.O. "FOND ZA INOVACIJE CRNE GORE" PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fond za Inovacije Crne Gore Финансије и осигурање · Podgorica | 03382052Званични извештај | 4,103€ | 5,425,419€ | 12 |
| 2 | Xe Финансије и осигурање · Podgorica | 03023427Званични извештај | 3,404€ | 6,044,450€ | 10 |
| 3 | Porsche Leasing Финансије и осигурање · Podgorica | 02694638Званични извештај | 3,124€ | 5,802,443€ | 11 |
| 4 | Razvojna Banka Crne Gore Финансије и осигурање · Podgorica | 02217937Званични извештај | 2,929€ | 13,847,490€ | 98 |
| 5 | Finveo Финансије и осигурање · Podgorica | 03321169Званични извештај | 2,158€ | 1,075,393€ | 16 |
| 6 | Centralno Klirinško Depozitarno Društvo Финансије и осигурање · Podgorica | 02320924Званични извештај | 1,638€ | 794,296€ | 13 |
| 7 | Business Integration and Business Intelligence Финансије и осигурање · Podgorica | 02626616Званични извештај | 1,637€ | 1,392,851€ | 26 |
| 8 | Safe Life Финансије и осигурање · Podgorica | 02896753Званични извештај | 1,619€ | 299,706€ | 11 |
| 9 | Investiciono Društvo Limit Prime Securities Финансије и осигурање · Podgorica | 03138933Званични извештај | 1,211€ | 984,767€ | 30 |
| 10 | Grawe Agent Финансије и осигурање · Podgorica | 02727293Званични извештај | 684€ | 327,310€ | 12 |
Приказ 1-10 од 10