Компаније у сектору Технологија по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. "CLICKER TEAM" PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clicker Team Технологија · Podgorica | 03648257Званични извештај | 6,751€ | 1,652,490€ | 13 |
| 2 | Linux Development Технологија · Budva | 03421252Званични извештај | 6,618€ | 1,283,200€ | 16 |
| 3 | Belka Games Me Технологија · Budva | 03418545Званични извештај | 5,079€ | 1,969,609€ | 23 |
| 4 | Playrix Montenegro Технологија · Podgorica | 03489159Званични извештај | 4,741€ | 2,820,315€ | 42 |
| 5 | HTL Devco Технологија · Podgorica | 03421180Званични извештај | 4,096€ | 1,269,476€ | 21 |
| 6 | Datum Solutions Технологија · Podgorica | 03073572Званични извештај | 3,969€ | 1,393,891€ | 24 |
| 7 | Tungsten Montenegro Технологија · Podgorica | 03428184Званични извештај | 3,870€ | 6,760,599€ | 117 |
| 8 | Epam Systems Montenegro Технологија · Podgorica | 03381447Званични извештај | 3,849€ | 12,563,722€ | 234 |
| 9 | Agencija za Elektronske Komunikacije i Poštansku Djelatnost Технологија · Podgorica | 02326710Званични извештај | 3,452€ | 5,840,878€ | 77 |
| 10 | Axians - Crna Gora Технологија · Podgorica | 02358514Званични извештај | 3,331€ | 2,390,811€ | 14 |
| 11 | G5 Entertainment Технологија · Podgorica | 03421198Званични извештај | 3,265€ | 1,020,743€ | 29 |
| 12 | Kodio Технологија · Podgorica | 03191451Званични извештај | 3,130€ | 679,234€ | 18 |
| 13 | Capvidia MN Технологија · Podgorica | 03421651Званични извештај | 3,112€ | 1,020,800€ | 22 |
| 14 | Bild Studio Технологија · Podgorica | 02783061Званични извештај | 3,098€ | 1,100,368€ | 20 |
| 15 | Infinum Montenegro Технологија | 03360962Званични извештај | 2,939€ | 1,139,956€ | 21 |
Приказ 1-15 од 50