Компаније у општини Kotor по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "DP HOTEL FACILITY" D.O.O. KOTOR; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP Hotel Facility Угоститељство · Kotor | 03168409Званични извештај | 3,537€ | 5,969,040€ | 39 |
| 2 | Luka Транспорт и логистика · Kotor | 02044188Званични извештај | 2,499€ | 6,899,755€ | 69 |
| 3 | British International School Arcadia Academy Образовање · Kotor | 03080528Званични извештај | 2,320€ | 3,087,402€ | 37 |
| 4 | Briv Construction Грађевинарство · Kotor | 02052822Званични извештај | 2,215€ | 13,864,577€ | 102 |
| 5 | Ice Cool Угоститељство · Kotor | 03287262Званични извештај | 2,209€ | 1,254,412€ | 16 |
| 6 | Jadran Угоститељство · Kotor | 02013177Званични извештај | 2,158€ | 6,691,562€ | 79 |
| 7 | Jokić Kimont Рударство · Kotor | 02750619Званични извештај | 2,026€ | 2,231,329€ | 14 |
| 8 | La Miniera Угоститељство · Kotor | 03335747Званични извештај | 2,002€ | 1,219,279€ | 27 |
| 9 | Knjaz Miloš - Montenegro Трговина · Kotor | 02309084Званични извештај | 1,994€ | 23,356,721€ | 37 |
| 10 | Miro&sons Административне услуге · Kotor | 02464861Званични извештај | 1,903€ | 429,520€ | 10 |
| 11 | Autoboka Транспорт и логистика · Kotor | 02013045Званични извештај | 1,834€ | 967,066€ | 13 |
| 12 | Surfmont Трговина · Kotor | 02458705Званични извештај | 1,793€ | 3,074,820€ | 29 |
| 13 | Banfi Угоститељство · Kotor | 02082586Званични извештај | 1,774€ | 1,034,138€ | 15 |
| 14 | Medicor Трговина · Kotor | 02196344Званични извештај | 1,752€ | 5,806,162€ | 37 |
| 15 | Imlek Boka Прерађивачка индустрија · Kotor | 02357950Званични извештај | 1,739€ | 35,557,990€ | 49 |
Приказ 1-15 од 50