Компаније у сектору Прерађивачка индустрија по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "BOSTER" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boster Прерађивачка индустрија · Nikšić | 03024873Званични извештај | 2,928€ | 3,607,809€ | 12 |
| 2 | Adriatic 42 Прерађивачка индустрија · Herceg Novi | 02700930Званични извештај | 2,866€ | 11,567,437€ | 93 |
| 3 | Messer Tehnogas Прерађивачка индустрија | 02670208Званични извештај | 2,644€ | 2,293,130€ | 19 |
| 4 | Navar Incorporated Прерађивачка индустрија · Tivat | 02346303Званични извештај | 2,610€ | 4,724,508€ | 37 |
| 5 | Uniprom - Metali Прерађивачка индустрија · Nikšić | 02915731Званични извештај | 2,576€ | 22,989,707€ | 37 |
| 6 | Mondal Industrija Прерађивачка индустрија · Danilovgrad | 03103919Званични извештај | 2,308€ | 5,216,333€ | 31 |
| 7 | Trebjesa Прерађивачка индустрија · Nikšić | 02000989Званични извештај | 2,192€ | 36,268,342€ | 216 |
| 8 | Noblewood Adriatic Прерађивачка индустрија · Nikšić | 03444759Званични извештај | 2,100€ | 24,398,539€ | 148 |
| 9 | Termoelektro-Mont Прерађивачка индустрија · Podgorica | 02303124Званични извештај | 2,039€ | 1,202,292€ | 23 |
| 10 | Sloga Прерађивачка индустрија · Rožaje | 02044927Званични извештај | 2,011€ | 1,534,812€ | 14 |
| 11 | Hemik Trade Прерађивачка индустрија · Podgorica | 03469875Званични извештај | 1,999€ | 3,127,416€ | 20 |
| 12 | Vagar Прерађивачка индустрија · Podgorica | 02107171Званични извештај | 1,882€ | 1,663,405€ | 11 |
| 13 | Panvel Прерађивачка индустрија · Podgorica | 02075512Званични извештај | 1,875€ | 26,271,981€ | 108 |
| 14 | Radun Craft Прерађивачка индустрија · Podgorica | 03581241Званични извештај | 1,827€ | 1,073,284€ | 11 |
| 15 | Mljekara Miličić Прерађивачка индустрија · Nikšić | 03354083Званични извештај | 1,816€ | 1,111,465€ | 10 |
Приказ 1-15 од 50