Компаније у сектору Трговина по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је D.O.O. "NOBLEWOOD MARKET" TIVAT; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noblewood Market Трговина · Tivat | 03514889Званични извештај | 8,281€ | 5,612,784€ | 40 |
| 2 | Xenergy Трговина · Podgorica | 02766515Званични извештај | 5,183€ | 37,486,768€ | 21 |
| 3 | Glovo Montenegro Трговина | 03351475Званични извештај | 4,258€ | 394,340€ | 23 |
| 4 | Ledo Трговина · Podgorica | 02126265Званични извештај | 3,594€ | 26,196,547€ | 114 |
| 5 | Saga CG Трговина · Podgorica | 02657597Званични извештај | 3,442€ | 3,446,741€ | 10 |
| 6 | Comtrade Distribution Трговина · Podgorica | 02297248Званични извештај | 3,413€ | 32,110,026€ | 29 |
| 7 | Jugopetrol Трговина · Podgorica | 02013258Званични извештај | 2,937€ | 251,470,488€ | 107 |
| 8 | Interactive Трговина · Podgorica | 03315878Званични извештај | 2,812€ | 2,258,466€ | 10 |
| 9 | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Podgorica | 02303213Званични извештај | 2,769€ | 52,952,440€ | 24 |
| 10 | Plus Трговина · Podgorica | 03024938Званични извештај | 2,765€ | 104,939,098€ | 34 |
| 11 | Montenegro Defence Industry Трговина · Podgorica | 02236575Званични извештај | 2,739€ | 1,413,093€ | 17 |
| 12 | Teknoxgroup Crna Gora Трговина · Danilovgrad | 02312450Званични извештај | 2,729€ | 4,555,886€ | 13 |
| 13 | Also Montenegro Трговина · Podgorica | 02412691Званични извештај | 2,694€ | 7,057,187€ | 13 |
| 14 | Farmont M.P Трговина · Danilovgrad | 02327066Званични извештај | 2,642€ | 15,868,701€ | 48 |
| 15 | Glosarij CD Трговина · Podgorica | 02894998Званични извештај | 2,603€ | 20,129,791€ | 20 |
Приказ 1-15 од 50