Компаније у сектору Угоститељство по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "LB LEISURE MANAGEMENT" D.O.O. TIVAT; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB Leisure Management Угоститељство · Tivat | 03347958Званични извештај | 6,750€ | 1,465,352€ | 20 |
| 2 | Luštica Development Угоститељство · Tivat | 02744597Званични извештај | 5,223€ | 90,337,909€ | 116 |
| 3 | Unikop Omnia Угоститељство · Budva | 03166180Званични извештај | 4,205€ | 1,091,452€ | 10 |
| 4 | Top Hill Угоститељство · Budva | 02786818Званични извештај | 4,058€ | 1,525,819€ | 13 |
| 5 | DP Hotel Facility Угоститељство · Kotor | 03168409Званични извештај | 3,537€ | 5,969,040€ | 39 |
| 6 | Mamula Hotel Operating Company Угоститељство · Tivat | 03396592Званични извештај | 3,338€ | 1,517,004€ | 10 |
| 7 | Tara Hotel Угоститељство · Budva | 03039510Званични извештај | 2,977€ | 6,159,213€ | 48 |
| 8 | Ohm Mamula Montenegro Угоститељство · Tivat | 03095924Званични извештај | 2,860€ | 2,484,251€ | 62 |
| 9 | Monte C Угоститељство · Tivat | 03495990Званични извештај | 2,703€ | 176,062€ | 22 |
| 10 | Primorje Угоститељство · Tivat | 02008637Званични извештај | 2,428€ | 5,967,887€ | 57 |
| 11 | Jamie's Italian Mne Угоститељство · Tivat | 03704335Званични извештај | 2,411€ | 511,638€ | 13 |
| 12 | Farro Mne Угоститељство · Budva | 03462188Званични извештај | 2,355€ | 2,476,810€ | 10 |
| 13 | Portonovi Hospitality Management Company Угоститељство · Herceg Novi | 03067661Званични извештај | 2,340€ | 41,291,910€ | 355 |
| 14 | Vektra Boka Угоститељство | 02008238Званични извештај | 2,313€ | 11,669,514€ | 10 |
| 15 | Villa Geba Management Угоститељство · Budva | 03251691Званични извештај | 2,296€ | 785,181€ | 19 |
Приказ 1-15 од 50