Компаније у Црној Гори по показатељу број запослених 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу број запослених након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "IDEA - CG" D.O.O. - PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу број запослених, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idea - CG Трговина · Podgorica | 02793962Званични извештај | 2,426 | 275,741,990€ |
| 2 | Voli Trade Трговина · Podgorica | 02227312Званични извештај | 2,406 | 390,143,159€ |
| 3 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Комуналне услуге · Podgorica | 03099873Званични извештај | 1,751 | 143,491,220€ |
| 4 | Hard Discount Laković Трговина · Podgorica | 02739500Званични извештај | 1,724 | 294,229,601€ |
| 5 | Domaća Trgovina Трговина · Podgorica | 02440261Званични извештај | 1,440 | 161,367,790€ |
| 6 | Pošta Crne Gore Транспорт и логистика · Podgorica | 02867940Званични извештај | 1,253 | 24,773,029€ |
| 7 | Elektroprivreda Crne Gore Комуналне услуге · Nikšić | 02002230Званични извештај | 1,170 | 409,699,890€ |
| 8 | Rudnik Uglja Рударство · Pljevlja | 02009501Званични извештај | 1,113 | 48,716,302€ |
| 9 | Aerodromi Crne Gore Транспорт и логистика · Podgorica | 02305623Званични извештај | 1,050 | 44,663,471€ |
| 10 | Dekra Privremeno Zapošljavanje Административне услуге · Podgorica | 02873273Званични извештај | 879 | 11,622,005€ |
| 11 | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Грађевинарство · Podgorica | 02723816Званични извештај | 811 | 17,705,799€ |
| 12 | Tobacco S Press Трговина · Podgorica | 02983303Званични извештај | 786 | 67,196,360€ |
| 13 | JP RT Crne Gore Уметност и забава · Podgorica | 02020220Званични извештај | 743 | 26,193,843€ |
| 14 | Čistoća Комуналне услуге · Podgorica | 02407493Званични извештај | 645 | 10,405,774€ |
| 15 | Meso-Promet Прерађивачка индустрија · Bijelo Polje | 02063344Званични извештај | 637 | 91,867,938€ |
Приказ 1-15 од 50