Компаније у сектору Пољопривреда по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul - Plantaže Пољопривреда · Podgorica | 02016281Званични извештај | 40,413,809€ | 621 | 33.1% |
| 2 | Cogimar Пољопривреда · Kotor | 02054205Званични извештај | 9,657,872€ | 49 | 7.9% |
| 3 | Naša Farma Пољопривреда · Danilovgrad | 03640523Званични извештај | 8,647,501€ | 15 | 7.1% |
| 4 | Rebracommerce Пољопривреда · Herceg Novi | 02062097Званични извештај | 7,348,637€ | 27 | 6.0% |
| 5 | Alkoset Пољопривреда · Herceg Novi | 02409844Званични извештај | 4,242,385€ | 28 | 3.5% |
| 6 | Farma Franca Пољопривреда · Bijelo Polje | 02619482Званични извештај | 3,652,865€ | 8 | 3.0% |
| 7 | Višnjić-Komerc Пољопривреда · Podgorica | 02265435Званични извештај | 3,209,642€ | 28 | 2.6% |
| 8 | NG Company Пољопривреда · Danilovgrad | 03028275Званични извештај | 2,827,275€ | 9 | 2.3% |
| 9 | Garden Lux Пољопривреда · Nikšić | 02402980Званични извештај | 2,423,288€ | 21 | 2.0% |
| 10 | Interfood 35 Пољопривреда · Rožaje | 02310104Званични извештај | 1,667,880€ | 32 | 1.4% |
| 11 | Terrae Car - Vinarija Marković Пољопривреда · Budva | 02426013Званични извештај | 1,662,068€ | 43 | 1.4% |
| 12 | Agan Пољопривреда | 03353028Званични извештај | 1,427,928€ | 8 | 1.2% |
| 13 | Monte Product Пољопривреда · Nikšić | 03318133Званични извештај | 1,345,701€ | 1 | 1.1% |
| 14 | Monte-Plod Пољопривреда · Podgorica | 02702479Званични извештај | 1,258,945€ | 10 | 1.0% |
| 15 | Naše Voće Пољопривреда | 03135497Званични извештај | 1,228,893€ | 17 | 1.0% |
Приказ 1-15 од 50