Сектори у Црној Гори по показатељу просјечна бруто зарада 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 19 записа за 2025, поређаних по показатељу просјечна бруто зарада након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је Финансије и осигурање; редосљед се заснива на показатељу просјечна бруто зарада, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Сектор | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финансије и осигурање | 2,153€ | 83 | 454 | 58,646,239€ |
| 2 | Јавни и непрофитни сектор | 2,048€ | 38 | 201 | 11,704,242€ |
| 3 | Технологија | 1,883€ | 1,850 | 6,904 | 630,089,107€ |
| 4 | Рударство | 1,764€ | 52 | 1,755 | 121,920,068€ |
| 5 | Комуналне услуге | 1,515€ | 251 | 9,690 | 913,713,680€ |
| 6 | Стручне услуге | 1,325€ | 4,888 | 12,508 | 722,022,709€ |
| 7 | Транспорт и логистика | 1,318€ | 1,774 | 12,049 | 914,187,298€ |
| 8 | Уметност и забава | 1,277€ | 1,026 | 8,293 | 448,954,417€ |
| 9 | Здравство и социјална заштита | 1,277€ | 598 | 3,650 | 119,481,027€ |
| 10 | Пољопривреда | 1,271€ | 339 | 1,564 | 122,252,249€ |
| 11 | Грађевинарство | 1,253€ | 4,058 | 17,855 | 1,989,038,814€ |
| 12 | Образовање | 1,247€ | 452 | 2,275 | 59,122,108€ |
| 13 | Некретнине | 1,225€ | 1,539 | 2,758 | 224,369,460€ |
| 14 | Угоститељство | 1,173€ | 3,488 | 22,592 | 1,195,269,583€ |
| 15 | Трговина | 1,146€ | 7,131 | 44,517 | 7,434,072,026€ |
Приказ 1-15 од 19