Компаније у сектору Трговина, Bar, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA TRGOVINU, ŠPEDICIJU, MARKETING, PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT- IMPORT "CEROVO" D.O.O. BAR; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerovo Трговина · Bar | 02069814Званични извештај | 36,996,624€ | 226 | 13.9% |
| 2 | Kalamper Трговина · Bar | 02100762Званични извештај | 29,656,414€ | 167 | 11.1% |
| 3 | Alim Grup Трговина · Bar | 03128075Званични извештај | 20,765,392€ | 6 | 7.8% |
| 4 | Bar Trade Трговина · Bar | 02651696Званични извештај | 12,154,562€ | 37 | 4.6% |
| 5 | Femić Trade Трговина · Bar | 02872528Званични извештај | 11,881,602€ | 65 | 4.5% |
| 6 | Sunce A&m Company Трговина · Bar | 03108643Званични извештај | 9,068,120€ | 43 | 3.4% |
| 7 | Bar-Gradnja Трговина · Bar | 03022188Званични извештај | 7,981,656€ | 48 | 3.0% |
| 8 | Mondrian Трговина · Bar | 02692945Званични извештај | 7,475,252€ | 41 | 2.8% |
| 9 | E - Plus Трговина · Bar | 02695731Званични извештај | 6,986,966€ | 46 | 2.6% |
| 10 | Atlanta M Трговина · Bar | 03534383Званични извештај | 6,285,847€ | 1 | 2.4% |
| 11 | M Fish Трговина · Bar | 02758946Званични извештај | 5,885,930€ | 11 | 2.2% |
| 12 | Baranka Export-Import Pejanović Трговина · Bar | 02122570Званични извештај | 5,116,193€ | 6 | 1.9% |
| 13 | Koll.sti Трговина · Bar | 03241424Званични извештај | 4,151,594€ | 2 | 1.6% |
| 14 | Jelena Трговина · Bar | 02374960Званични извештај | 3,921,072€ | 12 | 1.5% |
| 15 | Fidelitas Pharm Трговина · Bar | 02901544Званични извештај | 3,830,397€ | 7 | 1.4% |
Приказ 1-15 од 50