Компаније у сектору Трговина по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voli Trade Трговина · Podgorica | 02227312Званични извештај | 390,143,159€ | 2,406 | 5.2% |
| 2 | Hard Discount Laković Трговина · Podgorica | 02739500Званични извештај | 294,229,601€ | 1,724 | 4.0% |
| 3 | Idea - CG Трговина · Podgorica | 02793962Званични извештај | 275,741,990€ | 2,426 | 3.7% |
| 4 | Jugopetrol Трговина · Podgorica | 02013258Званични извештај | 251,470,488€ | 107 | 3.4% |
| 5 | Montefarm Трговина · Podgorica | 02017105Званични извештај | 181,800,827€ | 540 | 2.4% |
| 6 | Domaća Trgovina Трговина · Podgorica | 02440261Званични извештај | 161,367,790€ | 1,440 | 2.2% |
| 7 | Glosarij Трговина · Podgorica | 02118912Званични извештај | 159,843,713€ | 183 | 2.2% |
| 8 | Bar-Kod Трговина · Podgorica | 02289334Званични извештај | 145,278,300€ | 441 | 2.0% |
| 9 | S Press + Трговина · Podgorica | 02983486Званични извештај | 117,421,904€ | 201 | 1.6% |
| 10 | Ina - Crna Gora Трговина · Podgorica | 02305054Званични извештај | 113,646,187€ | 142 | 1.5% |
| 11 | Plus Трговина · Podgorica | 03024938Званични извештај | 104,939,098€ | 34 | 1.4% |
| 12 | Okov Трговина · Podgorica | 02226782Званични извештај | 87,842,560€ | 559 | 1.2% |
| 13 | Kips Трговина · Podgorica | 02047403Званични извештај | 85,717,779€ | 449 | 1.2% |
| 14 | Megapromet Трговина · Budva | 02365928Званични извештај | 72,840,843€ | 402 | 1.0% |
| 15 | Nelt Mne Трговина · Podgorica | 02313707Званични извештај | 70,256,788€ | 391 | 0.9% |
Приказ 1-15 од 50