Компаније у сектору Угоститељство, Budva, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је HOTELSKA GRUPA "BUDVANSKA RIVIJERA" A.D. - BUDVA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budvanska Rivijera Угоститељство · Budva | 02005328Званични извештај | 29,700,564€ | 600 | 11.2% |
| 2 | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Budva | 02385040Званични извештај | 28,406,958€ | 565 | 10.7% |
| 3 | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Budva | 02415828Званични извештај | 20,505,314€ | 233 | 7.7% |
| 4 | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Budva | 02391082Званични извештај | 13,447,043€ | 96 | 5.1% |
| 5 | Spencer&hill Team Угоститељство · Budva | 03161382Званични извештај | 7,659,009€ | 181 | 2.9% |
| 6 | Tara Hotel Угоститељство · Budva | 03039510Званични извештај | 6,159,213€ | 48 | 2.3% |
| 7 | Dukley Resort & Spa Угоститељство · Budva | 03297357Званични извештај | 5,026,693€ | 5 | 1.9% |
| 8 | Recreatours Угоститељство · Budva | 02672375Званични извештај | 4,058,847€ | 45 | 1.5% |
| 9 | Niklanović Угоститељство · Budva | 02160072Званични извештај | 4,038,096€ | 67 | 1.5% |
| 10 | Sea Star Hotels Угоститељство · Budva | 03537714Званични извештај | 3,650,946€ | 32 | 1.4% |
| 11 | Woow Угоститељство · Budva | 02887738Званични извештај | 3,630,526€ | 30 | 1.4% |
| 12 | Centro Угоститељство · Budva | 02458195Званични извештај | 2,845,531€ | 37 | 1.1% |
| 13 | Poseidon Угоститељство · Budva | 02832224Званични извештај | 2,744,533€ | 56 | 1.0% |
| 14 | Obala Rafailovići Угоститељство · Budva | 02958813Званични извештај | 2,739,063€ | 41 | 1.0% |
| 15 | Farro Mne Угоститељство · Budva | 03462188Званични извештај | 2,476,810€ | 10 | 0.9% |
Приказ 1-15 од 50