Компаније у сектору Угоститељство по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luštica Development Угоститељство · Tivat | 02744597Званични извештај | 90,337,909€ | 116 | 7.6% |
| 2 | Portonovi Hospitality Management Company Угоститељство · Herceg Novi | 03067661Званични извештај | 41,291,910€ | 355 | 3.5% |
| 3 | Budvanska Rivijera Угоститељство · Budva | 02005328Званични извештај | 29,700,564€ | 600 | 2.5% |
| 4 | Hotels Group Montenegro Stars Угоститељство · Budva | 02385040Званични извештај | 28,406,958€ | 565 | 2.4% |
| 5 | Carine Угоститељство · Podgorica | 02094754Званични извештај | 22,538,339€ | 250 | 1.9% |
| 6 | Bellevue Hotels Group Угоститељство · Budva | 02415828Званични извештај | 20,505,314€ | 233 | 1.7% |
| 7 | Krolbay Угоститељство · Podgorica | 03266567Званични извештај | 16,620,323€ | 269 | 1.4% |
| 8 | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Угоститељство · Podgorica | 03134687Званични извештај | 14,022,817€ | 160 | 1.2% |
| 9 | Beppler & Jacobson Montenegro Угоститељство · Budva | 02391082Званични извештај | 13,447,043€ | 96 | 1.1% |
| 10 | Panevivo Угоститељство · Podgorica | 02762404Званични извештај | 12,898,430€ | 286 | 1.1% |
| 11 | Vektra Boka Угоститељство | 02008238Званични извештај | 11,669,514€ | 10 | 1.0% |
| 12 | Hotel Crna Gora Угоститељство · Podgorica | 02820331Званични извештај | 11,172,720€ | 185 | 0.9% |
| 13 | Recreatours Угоститељство · Bar | 02672227Званични извештај | 10,998,058€ | 118 | 0.9% |
| 14 | Nemesis Угоститељство · Danilovgrad | 02636603Званични извештај | 10,508,526€ | 265 | 0.9% |
| 15 | LB Hotels Management Угоститељство · Tivat | 03201309Званични извештај | 9,192,466€ | 195 | 0.8% |
Приказ 1-15 од 50