Компаније у сектору Угоститељство, Herceg Novi, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је D.O.O. "PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY" HERCEG NOVI; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portonovi Hospitality Management Company Угоститељство · Herceg Novi | 03067661Званични извештај | 41,291,910€ | 355 | 38.9% |
| 2 | Lazure Montenegro Угоститељство · Herceg Novi | 03158390Званични извештај | 9,115,697€ | 204 | 8.6% |
| 3 | Talija Company Угоститељство · Herceg Novi | 02695138Званични извештај | 4,713,161€ | 101 | 4.4% |
| 4 | Perla Угоститељство · Herceg Novi | 02332841Званични извештај | 3,623,578€ | 75 | 3.4% |
| 5 | Hunguest Hotels Montenegro Угоститељство · Herceg Novi | 02405695Званични извештај | 2,967,834€ | 82 | 2.8% |
| 6 | Hefesta Угоститељство · Herceg Novi | 02967049Званични извештај | 2,683,924€ | 69 | 2.5% |
| 7 | Veloder Угоститељство · Herceg Novi | 02230917Званични извештај | 1,724,869€ | 35 | 1.6% |
| 8 | Itag Novi Угоститељство · Herceg Novi | 03603296Званични извештај | 1,253,180€ | 32 | 1.2% |
| 9 | Lighthouse of Montenegro Угоститељство · Herceg Novi | 02770164Званични извештај | 1,105,943€ | 23 | 1.0% |
| 10 | Plaža Perla Угоститељство · Herceg Novi | 03227944Званични извештај | 965,241€ | 23 | 0.9% |
| 11 | Adrimont Угоститељство · Herceg Novi | 03305422Званични извештај | 914,520€ | 20 | 0.9% |
| 12 | Mik - Mrvaljević i Drugi Угоститељство · Herceg Novi | 02332353Званични извештај | 825,737€ | 14 | 0.8% |
| 13 | Ilijada Commerce Угоститељство · Herceg Novi | 03448070Званични извештај | 823,605€ | 9 | 0.8% |
| 14 | Mistic Company Угоститељство · Herceg Novi | 02887657Званични извештај | 708,722€ | 18 | 0.7% |
| 15 | Grifone International Угоститељство · Herceg Novi | 02777983Званични извештај | 670,665€ | 25 | 0.6% |
Приказ 1-15 од 50