Компаније у сектору Угоститељство, Ulcinj, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је "ARGOS" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - ULCINJ; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argos Угоститељство · Ulcinj | 02693259Званични извештај | 4,723,667€ | 133 | 10.6% |
| 2 | Ulcinjska Rivijera Угоститељство · Ulcinj | 02006146Званични извештај | 2,868,804€ | 76 | 6.4% |
| 3 | Amelino Угоститељство · Ulcinj | 02396475Званични извештај | 2,130,362€ | 15 | 4.8% |
| 4 | Amfitrita Угоститељство · Ulcinj | 02174294Званични извештај | 1,725,805€ | 43 | 3.9% |
| 5 | Pio Угоститељство · Ulcinj | 02456010Званични извештај | 1,345,376€ | 51 | 3.0% |
| 6 | Becovic Menagement Group Угоститељство · Ulcinj | 02440059Званични извештај | 1,315,812€ | 27 | 2.9% |
| 7 | Cabo Угоститељство · Ulcinj | 03086208Званични извештај | 1,213,974€ | 10 | 2.7% |
| 8 | Lemiko-Impex Угоститељство · Ulcinj | 02235374Званични извештај | 1,175,833€ | 29 | 2.6% |
| 9 | Hills Beach Угоститељство · Ulcinj | 03260011Званични извештај | 1,077,836€ | 9 | 2.4% |
| 10 | Kupo&toko Угоститељство · Ulcinj | 03303985Званични извештај | 1,036,698€ | 9 | 2.3% |
| 11 | Mela & Rona Угоститељство · Ulcinj | 03092160Званични извештај | 1,012,205€ | 11 | 2.3% |
| 12 | Zene & Co Угоститељство · Ulcinj | 03394964Званични извештај | 988,103€ | 14 | 2.2% |
| 13 | Dely Tours Угоститељство · Ulcinj | 02772272Званични извештај | 883,007€ | 9 | 2.0% |
| 14 | Galeb Lux Угоститељство · Ulcinj | 03020355Званични извештај | 734,855€ | 16 | 1.6% |
| 15 | Monoment Угоститељство · Ulcinj | 03076563Званични извештај | 727,850€ | 10 | 1.6% |
Приказ 1-15 од 50