Компаније у сектору Угоститељство, Podgorica, по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, PROIZVODNJU I INŽENJERING, EXPORT- IMPORT "CARINE" D.O.O. PODGORICA; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carine Угоститељство · Podgorica | 02094754Званични извештај | 22,538,339€ | 250 | 8.0% |
| 2 | Krolbay Угоститељство · Podgorica | 03266567Званични извештај | 16,620,323€ | 269 | 5.9% |
| 3 | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Угоститељство · Podgorica | 03134687Званични извештај | 14,022,817€ | 160 | 5.0% |
| 4 | Panevivo Угоститељство · Podgorica | 02762404Званични извештај | 12,898,430€ | 286 | 4.6% |
| 5 | Hotel Crna Gora Угоститељство · Podgorica | 02820331Званични извештај | 11,172,720€ | 185 | 4.0% |
| 6 | Amfoods Угоститељство · Podgorica | 03490220Званични извештај | 6,032,928€ | 99 | 2.1% |
| 7 | Goodfellas Co Угоститељство · Podgorica | 02835096Званични извештај | 5,719,974€ | 52 | 2.0% |
| 8 | Filan Company Угоститељство · Podgorica | 02381311Званични извештај | 5,340,434€ | 95 | 1.9% |
| 9 | Čelebić City Угоститељство · Podgorica | 02844222Званични извештај | 4,998,185€ | 94 | 1.8% |
| 10 | TCP Hotel Opco Угоститељство · Podgorica | 03091520Званични извештај | 4,618,037€ | 96 | 1.6% |
| 11 | Queen Hotel Угоститељство · Podgorica | 03559629Званични извештај | 4,122,679€ | 29 | 1.5% |
| 12 | Roštiljijada Mne Угоститељство · Podgorica | 03230511Званични извештај | 3,882,362€ | 75 | 1.4% |
| 13 | Kastel Угоститељство · Podgorica | 02465787Званични извештај | 3,821,430€ | 55 | 1.4% |
| 14 | SVS 08 Угоститељство · Podgorica | 03250938Званични извештај | 3,435,159€ | 31 | 1.2% |
| 15 | HTP Aurel Угоститељство · Podgorica | 02928671Званични извештај | 3,291,869€ | 39 | 1.2% |
Приказ 1-15 од 50