Компаније у сектору Здравство и социјална заштита по показатељу приход 2025. Ранг-листа за 2025 заснована на јавним финансијским извјештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2025, поређаних по показатељу приход након примјене критеријума квалитета.
Водећи запис је INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU "DR SIMO MILOŠEVIĆ" A.D. IGALO; редосљед се заснива на показатељу приход, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија и лиценца
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Simo Milošević Здравство и социјална заштита | 02008386Званични извештај | 19,918,198€ | 501 | 16.7% |
| 2 | Institut za Javno Zdravlje Crne Gore Здравство и социјална заштита | 02015340Званични извештај | 9,890,466€ | 254 | 8.3% |
| 3 | Moj Lab Здравство и социјална заштита · Podgorica | 03322246Званични извештај | 8,688,830€ | 138 | 7.3% |
| 4 | Codra Здравство и социјална заштита · Podgorica | 02340208Званични извештај | 6,800,018€ | 78 | 5.7% |
| 5 | Poliklinika Milmedika Здравство и социјална заштита · Nikšić | 03457036Званични извештај | 3,593,327€ | 41 | 3.0% |
| 6 | Hipokrat Здравство и социјална заштита · Podgorica | 03122620Званични извештај | 2,218,897€ | 46 | 1.9% |
| 7 | Ars Medica Здравство и социјална заштита · Podgorica | 02148293Званични извештај | 2,137,355€ | 56 | 1.8% |
| 8 | Smart Med 1 Здравство и социјална заштита | 03370054Званични извештај | 1,934,563€ | 31 | 1.6% |
| 9 | A3 Medical Montenegro Здравство и социјална заштита · Bar | 03540448Званични извештај | 1,932,497€ | 68 | 1.6% |
| 10 | Milmedika Здравство и социјална заштита · Podgorica | 02164230Званични извештај | 1,821,157€ | 49 | 1.5% |
| 11 | Poliklinika Konzilijum Здравство и социјална заштита · Podgorica | 03352064Званични извештај | 1,767,022€ | 32 | 1.5% |
| 12 | A3 Medical Hospital Здравство и социјална заштита · Bar | 03592600Званични извештај | 1,618,337€ | 41 | 1.4% |
| 13 | DR Zejnilović Здравство и социјална заштита · Bar | 02873516Званични извештај | 1,583,095€ | 27 | 1.3% |
| 14 | Milmedika Здравство и социјална заштита · Budva | 02983613Званични извештај | 1,536,718€ | 33 | 1.3% |
| 15 | Diagnostica Здравство и социјална заштита · Podgorica | 02688492Званични извештај | 1,528,848€ | 45 | 1.3% |
Приказ 1-15 од 50