| Partija | Status | Procijenjeno | Dodijeljeno | Datum ugovora |
|---|---|---|---|---|
| Hljeb I pekarski proizvodime_cejn:lot:406152 | Awarded | — | 612,50 € | 18. 3. 2026. |
| Brašnome_cejn:lot:406153 | Awarded | — | 81,20 € | 12. 3. 2026. |
| Mlijeko I mlječni proizvodime_cejn:lot:406154 | Awarded | — | 1.126,67 € | 11. 3. 2026. |
| Ostali prehrambeni proizvodime_cejn:lot:406155 | Awarded | — | 4.984,77 € | 11. 3. 2026. |
| Svježe voće I povrćeme_cejn:lot:406156 | Awarded | — | 1.224,22 € | 11. 3. 2026. |
| Mesome_cejn:lot:406157 | Awarded | — | 908,50 € | 12. 3. 2026. |
Contract award
Contract award
Contract award